Les dix formations sont les suivantes :
| Organisme | Sujet | Montant | Heures | Stagiaires |
|---|---|---|---|---|
| Expernet | e-Learning | 51 000 | 840 (560 h en centre) | 10 |
| AFPAR | Linux | 143 965 | 490 (modules de 70h) | 84 (groupes de 12) |
| Neotech III | Logiciels Libres | 154 201 | 992 (mod de 120-187h ) | 72 (groupes de 12) |
| CCIR | Réseaux sans fils | 148 783 | 735 (420h centre, 105 FOAD, 210 entreprise) | 15 |
| CCIR | Maîtrise Linux/ techniques d’enseignement | 176 162 | 1330 (1120 en centre) | 12+6 |
| ILOI | Jeu vidéo 3D | 71 499 | 700 | 8 |
| ILOI | Pasartic | 190 602 | 1200 | 20 |
| Université | DIU AAI | 18 394 + 126 269 | 302+320 | 9 + 18 |
| Cegerun | e-formation des artisans | 50 000 | 560 (sessions de 16 et 40h dont moitié en centre) | 150 (gr de 10) |
| LIVE Formation | Atelier multimédia Numérisation du patrimoine | 50 314 | 840 heures dont 560 en centre | 12 |
| Total | 10 formations | 1 181 890 |
Plus de détails :
Fiche IRIS PASARTIC
Fiche IRIS LINUX à l’AFPAR
Article Logiciels libres à Neotech III