Lors de l’appel à projets lancé en mars 2002, cinq lycées ont déposé un dossier :
| Etablissement | Dépenses | FEDER | Région |
| Antoine Roussin | 125 810,48 | 100 648,38 | 25 162,10 |
| Le Verger | 77 221,84 | 61 777,47 | 15 444,37 |
| Lislet Geoffroy | 89 416,34 | 71 533,07 | 17 883,27 |
| Vue Belle | 99 689,54 | 79 751,63 | 19 937,91 |
| Victor Schoelcher | 63 193,00 | 38 289,44 | 24 903,56 |
Le lycée Lislet Geoffroy a fait réaliser un extranet de suivi de la scolarité associant les enseignants, les lycéens, leur famille et l’administration de l’établissement.
Les quatre autres établissements ont déployé un "réseau global" (câblage, firewall, serveurs, ...) pour généraliser le réseau informatique dans l’établissement.
Le rapport d’étonnement du séminaire de restitution illustre bien les différents résultats du PRAI dans les lycées.